Jornada | Dia | Hora | Jogos/Escalão | |
1 | 30-09-2010 | 19.30 | Gdessa - Clube Lisnave/Sub-14 | |
1 | 01-10-2010 | 20.15 | Gdessa - Clube Lisnave/Sub-19 | |
1 | 01-10-2010 | 20.45 | Sport Algés e Dafundo - Simecq/Sub-14 | |
1 | 01-10-2010 | 22.00 | Sport Algés e Dafundo – SIMECQ - /Sén. | |
2 | 02-10-2010 | 15.00 | Gdessa - SIMECQ/Sub-19 | |
2 | 02-10-2010 | 16.15 | Clube Lisnave - Sport Algés e Dafundo/Sub-14 | |
2 | 02-10-2010 | 17.30 | Gdessa – Sport Algés e Dafundo/Sub-14 | |
2 | 02-10-2010 | 18.45 | Clube Lisnave - Simecq/Sub-14 | |
3 | 03-10-2010 | 09.00 | Clube Lisnave – Sport Algés e Dafundo/Sub-14 | |
3 | 03-10-2010 | 10.15 | Simecq – Gdessa/Sub-14 | |
3 | 03-10-2010 | 11.30 | Clube Lisnave -SIMECQ/Sub-19 | |
3 | 03-10-2010 | 12.45 | Gdessa - Sport Algés e Dafundo/Sub-19 |
29/09/10
II Torneio da Lisnave
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
1 comentário:
Atletas convocadas:
Catarina Ventura
Constança Neto
Daniela Santos
Lara Oliveira
Maria Pinho
Mariana Capelo
Mariana Vilhena
Marta Fonseca
Rita Bento
Tess Santos
Enviar um comentário