Escalão | Visitado | Visitante | Data | Hora | Local |
Sub-14 F | SIMECQ | Queluz | 23-10-2010 | 16h00 | SIMECQ |
Sub-14 M | Carnide | SIMECQ | 24-10-2010 | 18h45 | Bº Padre Cruz |
Sub-14 M | CEBI | SIMECQ | 23-10-2010 | 10h00 | CEBI - Alverca |
Sub-16 M | SIMECQ | Bask. Queluz | 23-10-2010 | 18h00 | SIMECQ |
Sub-18 | Atlético | SIMECQ | 24-10-2010 | 11h00 | Tapadinha |
Sub-19 | Malveira | SIMECQ | 20-10-2010 | 21h00 | Malveira |
Sub-19 | SIMECQ | Benfica | 24-10-2010 | 15h00 | SIMECQ |
Sub-20 | Estoril Basket | SIMECQ | 27-10-2010 | 21h15 | Manique |
Sén. Fem. | SIMECQ | Alenquer | 24-10-2010 | 17h00 | SIMECQ |
Sén. Masc. | Técnico | SIMECQ | 24-10-2010 | 17h00 | IST |
Resultados:
Sub-19: Malveira 13 x SIMECQ 137
Sub-14 F: SIMECQ 81 x Queluz 41
Sub-14 M: CEBI 53 x SIMECQ 40
Carnide 23 x SIMECQ 65
Sub-19 SIMECQ 71 x Benfica 40
Sen Fem. SIMECQ 77 x Alenquer 22
Sen. Masc. (venceram o IS Técnico)
2 comentários:
Fim de semana com resultados altamente positivos.
Parabens a todos(as) os atletas e treinadores.Força malta
O mundo sabe que....
A Simecq está em alta....!
Continuação de bom trabalho para todas as equipas!
Enviar um comentário